Scrignotech

Controtelaio con stipiti, disponibile per anta singola e doppia

Il controtelaio in acciaio zincato con stipiti per intonaco e cartongesso con possibilità di disporre di ante singole o doppie. Sistema di scorrimento affidabile con carrelli a sfera da 100 kg. Garanzia 20 anni. La guida in alluminio con profili in PVC, kit carrello incluso, supporti e spine per aperture a doppia anta.


Il controtelaio Scrignotech è disponibile in due diverse tipologie per intonaco e cartongesso. Il modello per intonaco viene installato su pareti in muratura di spessore complessivo 90/105/125/145 mm, mentre quello per cartongesso su strutture per pareti rivestite in cartongesso per uno spessore finito di 100/125 mm. Entrambi i modelli possono essere ad anta singola o doppia. Le dimensioni sono molteplici. In entrambe le versioni la luce di passaggio in larghezza varia da 600 a 1200 mm per anta singola e da 1200 a 2400 mm per doppia anta, in altezza la misura è standard. Il controtelaio Scrignotech è realizzato in acciaio zincato, materiale che garantisce robustezza e resistenza nel tempo.

Accessoriabile con freno slowtech, stipiti grezzi per le ante in legno e in melaminico o alluminio nella versione per ante in vetro. Compatibile con Open 2.0 e radar per consentire l'apertura e chiusura automatica.
Disponile inoltre il kit per apertura simultanea nella versione doppia anta.

Perchè sceglierlo
Disegni tecnici e misure
Scrignotech Scrignotech

Per intonaco

Singolo

Luce di passaggio L x H mm Ingombro Li x Hi mm Dimensione anta Lp x Hp mm Parete finita Pf mm Dimensione orditura O mm Sede interna Si mm Spessore max anta P mm
600 x 2000 1310 x 2110 630 x 2010 90
105
125
145
60
80
100
120
56
70
90
90
40
43
43
43
600 x 2100 1310 x 2210 630 x 2110
700 x 2000 1510 x 2110 730 x 2010
700 x 2100 1510 x 2210 730 x 2110
750 x 2000 1610 x 2110 780 x 2010
750 x 2100 1610 x 2210 780 x 2110
800 x 2000 1710 x 2110 830 x 2010
800 x 2100 1710 x 2210 830 x 2110
900 x 2000 1910 x 2110 930 x 2010
900 x 2100 1910 x 2210 930 x 2110
1000 x 2000 2110 x 2110 1030 x 2010
1000 x 2100 2110 x 2210 1030 x 2110
1100 x 2000 2310 x 2110 1130 x 2010 105
125
145
80
100
120
70
90
90
43
1100 x 21000 2310 x 2210 1130 x 2110
1200 x 2000 2510 x 2110 1230 x 2010
1200 x 2100 2510 x 2210 1230 x 2110

Per intonaco fuori misura

Singolo

Luce di passaggio L x H mm Ingombro Li x Hi mm Dimensione anta Lp x Hp mm Parete finita Pf mm Dimensione orditura O mm Sede interna Si mm Spessore max anta P mm
600 x 2400 1310 x 2510 630 x 2410 105
125
145
80
100
120
70
90
90
43
700 x 2400 1510 x 2510 730 x 2410
800 x 2400 1710 x 2510 830 x 2410
900 x 2400 1910 x 2510 930 x 2410
1000 x 2400 2110 x 2510 1030 x 2410
1100 x 2400 2310 x 2510 1130 x 2410
1200 x 2400 2510 x 2510 1230 x 2410
Scrignotech

Per intonaco

Doppio

Luce di passaggio L x H mm Ingombro Li x Hi mm Dimensione anta Lp x Hp mm Parete finita Pf mm Dimensione orditura O mm Sede interna Si mm Spessore max anta P mm
1200 x 2000 2520 x 2110 (630 x 2010) x 2 90
105
125
145
60
80
100
120
56
70
90
90
40
43
43
43
1200 x 2100 2520 x 2210 (630 x 2110) x 2
1400 x 2000 2920 x 2110 (730 x 2010) x 2
1400 x 2100 2920 x 2210 (730 x 2110) x 2
1600 x 2000 3320 x 2110 (830 x 2010) x 2
1600 x 2100 3320 x 2210 (830 x 2110) x 2
1800 x 2000 3720 x 2110 (930 x 2010) x 2
1800 x 2100 3720 x 2210 (930 x 2110) x 2
2000 x 2000 4120 x 2110 (1030 x 2010) x 2
2000 x 2100 4120 x 2210 (1030 x 2110) x 2
2200 x 2000 4520 x 2110 (1130 x 2010) x 2 105
125
145
80
100
120
70
90
90
43
2200 x 2100 4520 x 2210 (1130 x 2110) x 2
2400 x 2000 4920 x 2110 (1230 x 2010) x 2
2400 x 2100 4920 x 2210 (1230 x 2110) x 2

Per intonaco fuori misura

Doppio

Luce di passaggio L x H mm Ingombro Li x Hi mm Dimensione anta Lp x Hp mm Parete finita Pf mm Dimensione orditura O mm Sede interna Si mm Spessore max anta P mm
1200 x 2400 2520 x 2510 (630 x 2410) x 2 105
125
145
80
100
120
70
90
90
43
1400 x 2400 2920 x 2510 (730 x 2410) x 2
1600 x 2400 3320 x 2510 (830 x 2410) x 2
1800 x 2400 3720 x 2510 (930 x 2410) x 2
2000 x 2400 4120 x 2510 (1030 x 2410) x 2
2200 x 2400 4520 x 2510 (1130 x 2410) x 2
2400 x 2400 4920 x 2510 (1230 x 2410) x 2
Scrignotech Scrignotech

Per Cartongesso

Singolo

Luce di passaggio L x H mm Ingombro Li x Hi mm Dimensione anta Lp x Hp mm Parete finita Pf mm Dimensione orditura O mm Sede interna Si mm Spessore max anta P mm
600 x 2000 1310 x 2110 630 x 2010 100
125
75
100
56
70
40
43
600 x 2100 1310 x 2210 630 x 2110
700 x 2000 1510 x 2110 730 x 2010
700 x 2100 1510 x 2210 730 x 2110
750 x 2000 1610 x 2110 780 x 2010
750 x 2100 1610 x 2210 780 x 2110
800 x 2000 1710 x 2110 830 x 2010
800 x 2100 1710 x 2210 830 x 2110
900 x 2000 1910 x 2110 930 x 2010
900 x 2100 1910 x 2210 930 x 2110
1000 x 2000 2110 x 2110 1030 x 2010
1000 x 2100 2110 x 2210 1030 x 2110
1100 x 2000 2310 x 2110 1130 x 2010 125 100 70 43
1100 x 21000 2310 x 2210 1130 x 2110
1200 x 2000 2510 x 2110 1230 x 2010
1200 x 2100 2510 x 2210 1230 x 2110

Per Cartongesso fuori misura

Singolo

Luce di passaggio L x H mm Ingombro Li x Hi mm Dimensione anta Lp x Hp mm Parete finita Pf mm Dimensione orditura O mm Sede interna Si mm Spessore max anta P mm
600 x 2400 1310 x 2510 630 x 2410 125 100 70 43
700 x 2400 1510 x 2510 730 x 2410
800 x 2400 1710 x 2510 830 x 2410
900 x 2400 1910 x 2510 930 x 2410
1000 x 2400 2110 x 2510 1030 x 2410
1100 x 2400 2310 x 2510 1130 x 2410
1200 x 2400 2510 x 2510 1230 x 2410
Scrignotech

Per Cartongesso

Doppio

Luce di passaggio L x H mm Ingombro Li x Hi mm Dimensione anta Lp x Hp mm Parete finita Pf mm Dimensione orditura O mm Sede interna Si mm Spessore max anta P mm
1200 x 2000 2520 x 2110 (630 x 2010) x 2 100
125
75
100
56
70
40
43
1200 x 2100 2520 x 2210 (630 x 2110) x 2
1400 x 2000 2920 x 2110 (730 x 2010) x 2
1400 x 2100 2920 x 2210 (730 x 2110) x 2
1600 x 2000 3320 x 2110 (830 x 2010) x 2
1600 x 2100 3320 x 2210 (830 x 2110) x 2
1800 x 2000 3720 x 2110 (930 x 2010) x 2
1800 x 2100 3720 x 2210 (930 x 2110) x 2
2000 x 2000 4120 x 2110 (1030 x 2010) x 2
2000 x 2100 4120 x 2210 (1030 x 2110) x 2
2200 x 2000 4520 x 2110 (1130 x 2010) x 2 125 100 70 43
2200 x 2100 4520 x 2210 (1130 x 2110) x 2
2400 x 2000 4920 x 2110 (1230 x 2010) x 2
2400 x 2100 4920 x 2210 (1230 x 2110) x 2

Per Cartongesso fuori misura

Doppio

Luce di passaggio L x H mm Ingombro Li x Hi mm Dimensione anta Lp x Hp mm Parete finita Pf mm Dimensione orditura O mm Sede interna Si mm Spessore max anta P mm
1200 x 2400 2520 x 2510 (630 x 2410) x 2 125 100 70 43
1400 x 2400 2920 x 2510 (730 x 2410) x 2
1600 x 2400 3320 x 2510 (830 x 2410) x 2
1800 x 2400 3720 x 2510 (930 x 2410) x 2
2000 x 2400 4120 x 2510 (1030 x 2410) x 2
2200 x 2400 4520 x 2510 (1130 x 2410) x 2
2400 x 2400 4920 x 2510 (1230 x 2410) x 2
Allegati tecnici
Vedi anche
contattaci

Trova Punti vendita e Agenti

Scopri di più