Scrignotech

Contramarco con jambas, disponible para puertas individuales y dobles

El premarco Scrignotech está disponible en dos tipos diferentes para enlucido y cartón yeso. El modelo para enlucido se instala en paredes de mampostería con un grosor total de 90/105/125/145 mm, mientras que el modelo para cartón yeso se adapta a estructuras de pared revestidas con cartón yeso para un grosor final de 100/125 mm. Ambos modelos pueden ser de una sola hoja o de doble hoja. Las dimensiones son múltiples. En ambas versiones, el ancho del paso varía de 600 a 1200 mm para una hoja y de 1200 a 2400 mm para doble hoja, la altura es estándar. El premarco Scrignotech está fabricado en acero galvanizado, un material que garantiza robustez y resistencia a lo largo del tiempo.

Se puede accesorizar con freno slowtech, jambas en bruto para puertas de madera y melamínicas o de aluminio en la versión para puertas de vidrio. Compatible con Open 2.0 y radar para permitir la apertura y cierre automáticos. También está disponible el kit para apertura simultánea en la versión de doble hoja

Dibujos técnicos y medidas
Scrignotech Scrignotech

Para enlucido

Simple

Luz de paso L x H mm Dimensiones totales Li x Hi mm Tamaño hoja Lp x Hp mm Pared acabada Pf mm Tamaño perfilería O mm Hueco interior Si mm Espesor máx. hoja P mm
600 x 2000 1310 x 2110 630 x 2010 90
105
125
145
60
80
100
120
56
70
90
90
40
43
43
43
600 x 2100 1310 x 2210 630 x 2110
700 x 2000 1510 x 2110 730 x 2010
700 x 2100 1510 x 2210 730 x 2110
750 x 2000 1610 x 2110 780 x 2010
750 x 2100 1610 x 2210 780 x 2110
800 x 2000 1710 x 2110 830 x 2010
800 x 2100 1710 x 2210 830 x 2110
900 x 2000 1910 x 2110 930 x 2010
900 x 2100 1910 x 2210 930 x 2110
1000 x 2000 2110 x 2110 1030 x 2010
1000 x 2100 2110 x 2210 1030 x 2110
1100 x 2000 2310 x 2110 1130 x 2010 105
125
145
80
100
120
70
90
90
43
1100 x 21000 2310 x 2210 1130 x 2110
1200 x 2000 2510 x 2110 1230 x 2010
1200 x 2100 2510 x 2210 1230 x 2110

Para enlucido medidas especiales

Simple

Luz de paso L x H mm Dimensiones totales Li x Hi mm Tamaño hoja Lp x Hp mm Pared acabada Pf mm Tamaño perfilería O mm Hueco interior Si mm Espesor máx. hoja P mm
600 x 2400 1310 x 2510 630 x 2410 105
125
145
80
100
120
70
90
90
43
700 x 2400 1510 x 2510 730 x 2410
800 x 2400 1710 x 2510 830 x 2410
900 x 2400 1910 x 2510 930 x 2410
1000 x 2400 2110 x 2510 1030 x 2410
1100 x 2400 2310 x 2510 1130 x 2410
1200 x 2400 2510 x 2510 1230 x 2410
Scrignotech Scrignotech

Para enlucido

Doble

Luz de paso L x H mm Dimensiones totales Li x Hi mm Tamaño hoja Lp x Hp mm Pared acabada Pf mm Tamaño perfilería O mm Hueco interior Si mm Espesor máx. hoja P mm
1200 x 2000 2520 x 2110 (630 x 2010) x 2 90
105
125
145
60
80
100
120
56
70
90
90
40
43
43
43
1200 x 2100 2520 x 2210 (630 x 2110) x 2
1400 x 2000 2920 x 2110 (730 x 2010) x 2
1400 x 2100 2920 x 2210 (730 x 2110) x 2
1600 x 2000 3320 x 2110 (830 x 2010) x 2
1600 x 2100 3320 x 2210 (830 x 2110) x 2
1800 x 2000 3720 x 2110 (930 x 2010) x 2
1800 x 2100 3720 x 2210 (930 x 2110) x 2
2000 x 2000 4120 x 2110 (1030 x 2010) x 2
2000 x 2100 4120 x 2210 (1030 x 2110) x 2
2200 x 2000 4520 x 2110 (1130 x 2010) x 2 105
125
145
80
100
120
70
90
90
43
2200 x 2100 4520 x 2210 (1130 x 2110) x 2
2400 x 2000 4920 x 2110 (1230 x 2010) x 2
2400 x 2100 4920 x 2210 (1230 x 2110) x 2

Para enlucido medidas especiales

Doble

Luz de paso L x H mm Dimensiones totales Li x Hi mm Tamaño hoja Lp x Hp mm Pared acabada Pf mm Tamaño perfilería O mm Hueco interior Si mm Espesor máx. hoja P mm
1200 x 2400 2520 x 2510 (630 x 2410) x 2 105
125
145
80
100
120
70
90
90
43
1400 x 2400 2920 x 2510 (730 x 2410) x 2
1600 x 2400 3320 x 2510 (830 x 2410) x 2
1800 x 2400 3720 x 2510 (930 x 2410) x 2
2000 x 2400 4120 x 2510 (1030 x 2410) x 2
2200 x 2400 4520 x 2510 (1130 x 2410) x 2
2400 x 2400 4920 x 2510 (1230 x 2410) x 2
Scrignotech Scrignotech

Para cartón yeso

Simple

Luz de paso L x H mm Dimensiones totales Li x Hi mm Tamaño hoja Lp x Hp mm Pared acabada Pf mm Tamaño perfilería O mm Hueco interior Si mm Espesor máx. hoja P mm
600 x 2000 1310 x 2110 630 x 2010 100
125
75
100
56
70
40
43
600 x 2100 1310 x 2210 630 x 2110
700 x 2000 1510 x 2110 730 x 2010
700 x 2100 1510 x 2210 730 x 2110
750 x 2000 1610 x 2110 780 x 2010
750 x 2100 1610 x 2210 780 x 2110
800 x 2000 1710 x 2110 830 x 2010
800 x 2100 1710 x 2210 830 x 2110
900 x 2000 1910 x 2110 930 x 2010
900 x 2100 1910 x 2210 930 x 2110
1000 x 2000 2110 x 2110 1030 x 2010
1000 x 2100 2110 x 2210 1030 x 2110
1100 x 2000 2310 x 2110 1130 x 2010 125 100 70 43
1100 x 21000 2310 x 2210 1130 x 2110
1200 x 2000 2510 x 2110 1230 x 2010
1200 x 2100 2510 x 2210 1230 x 2110

Para cartón yeso medidas especiales

Simple

Luz de paso L x H mm Dimensiones totales Li x Hi mm Tamaño hoja Lp x Hp mm Pared acabada Pf mm Tamaño perfilería O mm Hueco interior Si mm Espesor máx. hoja P mm
600 x 2400 1310 x 2510 630 x 2410 105
125
145
80
100
120
70
90
90
43
700 x 2400 1510 x 2510 730 x 2410
800 x 2400 1710 x 2510 830 x 2410
900 x 2400 1910 x 2510 930 x 2410
1000 x 2400 2110 x 2510 1030 x 2410
1100 x 2400 2310 x 2510 1130 x 2410
1200 x 2400 2510 x 2510 1230 x 2410
Scrignotech

Para cartón yeso

Doble

Luz de paso L x H mm Dimensiones totales Li x Hi mm Tamaño hoja Lp x Hp mm Pared acabada Pf mm Tamaño perfilería O mm Hueco interior Si mm Espesor máx. hoja P mm
1200 x 2000 2520 x 2110 (630 x 2010) x 2 100
125
75
100
56
70
40
43
1200 x 2100 2520 x 2210 (630 x 2110) x 2
1400 x 2000 2920 x 2110 (730 x 2010) x 2
1400 x 2100 2920 x 2210 (730 x 2110) x 2
1600 x 2000 3320 x 2110 (830 x 2010) x 2
1600 x 2100 3320 x 2210 (830 x 2110) x 2
1800 x 2000 3720 x 2110 (930 x 2010) x 2
1800 x 2100 3720 x 2210 (930 x 2110) x 2
2000 x 2000 4120 x 2110 (1030 x 2010) x 2
2000 x 2100 4120 x 2210 (1030 x 2110) x 2
2200 x 2000 4520 x 2110 (1130 x 2010) x 2 125 100 70 43
2200 x 2100 4520 x 2210 (1130 x 2110) x 2
2400 x 2000 4920 x 2110 (1230 x 2010) x 2
2400 x 2100 4920 x 2210 (1230 x 2110) x 2

Para cartón yeso medidas especiales

Doble

Luz de paso L x H mm Dimensiones totales Li x Hi mm Tamaño hoja Lp x Hp mm Pared acabada Pf mm Tamaño perfilería O mm Hueco interior Si mm Espesor máx. hoja P mm
1200 x 2400 2520 x 2510 (630 x 2410) x 2 125 100 70 43
1400 x 2400 2920 x 2510 (730 x 2410) x 2
1600 x 2400 3320 x 2510 (830 x 2410) x 2
1800 x 2400 3720 x 2510 (930 x 2410) x 2
2000 x 2400 4120 x 2510 (1030 x 2410) x 2
2200 x 2400 4520 x 2510 (1130 x 2410) x 2
2400 x 2400 4920 x 2510 (1230 x 2410) x 2
Adjuntos técnicos
te podrían gustar