Celoskleněné posuvné dveře Trésor pro Base

Dostupné ve verzích Pure s hladkými dveřmi a Linea, se dvěma horizontálními frézovanými drážkami

Úprava dle potřeb zákazníka nemá u řady posuvných dveří Trésor konkurenci. Scrigno vám umožňuje vybrat si povrchovou úpravu dveří z barevné nabídky RAL.
Dveře tak zcela splývají se stěnou a nábytkem. Trésor jsou k dispozici ve dvou modelech: Pure s hladkým křídlem a Linea s dveřními křídly, vyznačujícími se dvěma horizontálními frézovanými drážkami. Kování lze namontovat na všechna stavební pouzdra řady Scrigno Gold a na všechny posuvné modely Essential.
Pro stavební pouzdro Scrigno Gold Orbitale je určena zakřivená varianta. Panel je k dispozici v matném, lesklém laku, matném a lakovaném jasanu s horizontální kresbou a tanganikou. Kování lze navrhnout na míru, může dosahovat výšky 2700 mm a šířky 600 až 1200 mm v případě jednokřídlé a až 2400 mm v případě dvoukřídlé varianty.

Technické údaje

Křídlo má tloušťku 40 mm.

Panel je z voštiny, s šestihrannou buňkou, s rámem ze spojovaného smrkového dřeva, pokrytým MDF panely.

Krycí lišty jsou ploché a mají šířku 80 mm a tloušťku 10 mm.

Technické výkresy a rozměry
Porta Trésor scorrevole per controtelaio Base - anta singola

Posuvné dveře Trésor pro stavební pouzdro Base - jednokřídlé

Světlost průchodu Vnější rám Rozměry průchodu Rozměry krycích profilů Rozměry křídla Tloušťka stěny
L x H L1 x H1 L2 x H2 L3 x H3 L4 x H4 Tl
600x1800÷2700 650 x 1850 ÷ 2750 655 x 1850 ÷ 2750 768 x 1884 ÷ 2784 630 x 1810 ÷ 2710 Omítka Plaster 90* - 105 125 - 145 *H. maximální 2100 Sádrokarton Plasterboard 100*** - 125 ***H maximální 2400
700 x 1800 ÷ 2700 750 x 1850 ÷ 2750 755 x 1850 ÷ 2750 868 x 1884 ÷ 2784 730 x 1810 ÷ 2710
750 x 1800 ÷ 2700 800 x 1850 ÷ 2750 805 x 1850 ÷ 2750 918 x 1884 ÷ 2784 780 x 1810 ÷ 2710
800 x 1800 ÷ 2700 850 x 1850 ÷ 2750 855 x 1850 ÷ 2750 968 x 1884 ÷ 2784 830 x 1810 ÷ 2710
900 x 1800 ÷ 2700 950 x 1850 ÷ 2750 955 x 1850 ÷ 2750 1068 x 1884 ÷ 2784 930 x 1810 ÷ 2710
1000 x 1800 ÷ 2700 1050 x 1850 ÷ 2750 1055 x 1850 ÷ 2750 1168 x 1884 ÷ 2784 1030 x 1810 ÷ 2710
**1100 x 1800 ÷ 2700 1150 x 1850 ÷ 2750 1155 x 1850 ÷ 2750 1268 x 1884 ÷ 2784 1130 x 1810 ÷ 2710
**1200 x 1800 ÷ 2700 1250 x 1850 ÷ 2750 1255 x 1850 ÷ 2750 1368 x 1884 ÷ 2784 1230 x 1810 ÷ 2710
**kromě tloušťky stěny 100
Porta Trésor scorrevole per controtelaio Base - anta doppia

Posuvné dveře Trésor pro stavební pouzdro Base - dvojité křídlo

Světlost průchodu Vnější rám Rozměry průchodu Rozměry krycích profilů Rozměry křídla Tloušťka stěny
L x H L1 x H1 L2 x H2 L3 x H3 L4 x H4 Tl
1200 x 1800 ÷ 2700 1250 x 1850 ÷ 2750 1255 x 1850 ÷ 2750 1368 x 1884 ÷ 2784 630 x 1810 ÷ 2710 Omítka Plaster 90* - 105 125 - 145 *H. maximální 2100 Sádrokarton Plasterboard 100*** - 125 ***H maximální 2400
1400 x 1800 ÷ 2700 1450 x 1850 ÷ 2750 1455 x 1850 ÷ 2750 1568 x 1884 ÷ 2784 730 x 1810 ÷ 2710
1600 x 1800 ÷ 2700 1650 x 1850 ÷ 2750 1655 x 1850 ÷ 2750 1768 x 1884 ÷ 2784 830 x 1810 ÷ 2710
1800 x 1800 ÷ 2700 1850 x 1850 ÷ 2750 1855 x 1850 ÷ 2750 1968 x 1884 ÷ 2784 930 x 1810 ÷ 2710
2000 x 1800 ÷ 2700 2050 x 1850 ÷ 2750 2055 x 1850 ÷ 2750 2168 x 1884 ÷ 2784 1030 x 1810 ÷ 2710
**2200 x 1800 ÷ 2700 2250 x 1850 ÷ 2750 2255 x 1850 ÷ 2750 2368 x 1884 ÷ 2784 1130 x 1810 ÷ 2710
**2400 x 1800 ÷ 2700 2450 x 1850 ÷ 2750 2455 x 1850 ÷ 2750 2568 x 1884 ÷ 2784 1230 x 1810 ÷ 2710
** pouze pro tloušťku stěny 105 - 125 -145
Příslušenství
Technické přílohy
mohlo by se vám líbit