Cadre auxiliaire ouvert facile à installer.
Le premier sous-châssis open box de Scrigno : solide, maniable et accessoirisable.
Conçu dans les moindres détails, il est facile à transporter et à installer car il est léger, mais en même temps très solide et robuste grâce à ses renforts pré-percés. Grâce à son ressort de blocage, conçu et breveté par Scrigno, son rail à double niveau s'insère facilement et en toute sécurité, et permet d'ajouter ultérieurement des accessoires.
Le premier sous-châssis open box de Scrigno : solide, maniable et accessoirisable.
Conçu dans les moindres détails, il est facile à transporter et à installer car il est léger, mais en même temps très solide et robuste grâce à ses renforts pré-percés. Grâce au ressort de blocage, conçu et breveté par Scrigno, son rail à double niveau s'insère facilement et en toute sécurité et permet d'ajouter ultérieurement des accessoires.
Elle peut être équipée d'un double registre, d'un verre lent dans la version avec portes en verre et d'une ouverture automatique avec Open 2.0 et radar.
Des montants non finis sont disponibles pour les portes en bois, en mélamine ou en aluminium, ainsi qu'un kit de quincaillerie spécifique pour les portes en verre avec habillages.
Simple - cloison finie 95 mm
Dimension de passage | Dimension de passage Sans habillages | Encombrement | Dimension du vantail | Ouverture caisson | Cloison finie/vide interne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | Lg | Hg* | Li | Hi | Lp | Hp | C | Pf / Si |
600 | 2030 | 655 | 2070 | 1296 | 2125 | 630 | 2030 | 615 | 95/52 Plaques de plâtre |
700 | 755 | 1496 | 730 | 715 | |||||
750 | 805 | 1596 | 780 | 765 | |||||
800 | 855 | 1696 | 830 | 815 | |||||
900 | 955 | 1896 | 930 | 915 | |||||
1000 | 1055 | 2096 | 1030 | 1015 |
Simple - cloison finie 100 mm
Dimension de passage | Dimension de passage Sans habillages | Encombrement | Dimension du vantail | Ouverture caisson | Cloison finie/vide interne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | Lg | Hg* | Li | Hi | Lp | Hp | C | Pf / Si |
600 | 2030 | 655 | 2150 | 1296 | 2205 | 630 | 2110 | 615 | 100 Plaques de plâtre |
700 | 755 | 1496 | 730 | 715 | |||||
750 | 805 | 1596 | 780 | 765 | |||||
800 | 855 | 1696 | 830 | 815 | |||||
900 | 955 | 1896 | 930 | 915 | |||||
1000 | 1055 | 2096 | 1030 | 1015 |
Double - cloison finie 95 mm
Dimension de passage | Dimension de passage Sans habillages | Encombrement | Dimension du vantail | Ouverture caisson | Cloison finie/vide interne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | Lg | Hg* | Li | Hi | Lp | Hp | C | Pf / Si |
1200 | 2030 | 1255 | 2070 | 2496 | 2125 | 2x630 | 2030 | 615 | 95/52 Plaques de plâtre |
1400 | 1455 | 2896 | 2x730 | 715 | |||||
1600 | 1655 | 3296 | 2x830 | 815 | |||||
1800 | 1855 | 3696 | 2x930 | 915 | |||||
2000 | 2055 | 4096 | 2x1030 | 1015 |
Double - cloison finie 100 mm
Dimension de passage | Dimension de passage Sans habillages | Encombrement | Dimension du vantail | Ouverture caisson | Cloison finie/vide interne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | Lg | Hg* | Li | Hi | Lp | Hp | C | Pf / Si |
1200 | 2100 | 1255 | 2150 | 2496 | 2205 | 2x630 | 2110 | 615 | 100 Plaques de plâtre |
1400 | 1455 | 2896 | 2x730 | 715 | |||||
1600 | 1655 | 3296 | 2x830 | 815 | |||||
1800 | 1855 | 3696 | 2x930 | 915 | |||||
2000 | 2055 | 4096 | 2x1030 | 1015 |