Controtelaio filo muro resistente e durevole nel tempo.
Controtelaio brevettato da Scrigno, privo di stipiti e cornici coprifilo, per un design impeccabile e in continuità con la parete. Pensato per la massima personalizzazione, è disponibile in svariate dimensioni, in versione per anta singola e doppia. La struttura in Aluzinc® garantisce resistenza e durata nel tempo. La guida a doppio livello consente una facile installazione e regolazione degli accessori anche dopo la posa del controtelaio.
Il controtelaio Essential è pensato per essere applicato sulle pareti interne divisorie di due diverse tipologie: intonaco e cartongesso. La versione per l’intonaco si applica su laterizi forati di 8/10/12 cm, per uno spessore complessivo di 105/125/145 mm; quella per il cartongesso su profili di 75/100 mm, per uno spessore totale di 100/125 mm o 125/150 nella versione a doppia lastra.
È adatto per l'alloggiamento all’interno di una o due porte scorrevoli a scomparsa, per un peso massimo di 150 Kg. In larghezza, le dimensioni del passaggio luce vanno da 600 a 1200 mm per il modello ad anta unica e da 1200 a 2400 mm per quello a doppia anta; in altezza, arrivano fino a 3000 mm. La sede interna misura 54/69/89 mm e lo spessore massimo dell’anta è di 40/43 mm.
La struttura è in Aluzinc (alluminio, zinco e silicio) materiale resistente alla corrosione.
Accessoriabile con ammortizzatore doppio, slow glass per la versione con ante in vetro, e kit carrello.
A completamento di questo sistema è disponibile il battiscopa filo muro.
Essential singolo per intonaco
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
600 | 2000/2100 | 1320 | 2065/2165 | 105/69 - 125/89 |
700 | 1520 | |||
750 | 1620 | 105/69 | ||
800 | 1720 | 105/69 - 125/89 | ||
900 | 1920 | |||
1000 | 2120 | |||
1100 | 2320 | |||
1200 | 2520 |
Essential singolo per intonaco fuori misura
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
600 | 800÷1990 2010÷2090 2110÷2700 |
1320 | 865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175÷2765 |
105/69 |
700 | 1520 | |||
800 | 1720 | |||
900 | 1920 | |||
1000 | 2120 | |||
1100 | 2320 | |||
1200 | 2520 |
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
600 | 800÷1990 2010÷2090 2110÷3000 |
1320 | 865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175÷3065 |
125/89 |
700 | 1520 | |||
800 | 1720 | |||
900 | 1920 | |||
1000 | 2120 | |||
1100 | 2320 | |||
1200 | 2520 |
Essential singolo per cartongesso
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
600 | 2000/2100 | 1320 | 2065/2165 | 100/54 - 125/69 |
700 | 1520 | |||
750 | 1620 | 125/69 | ||
800 | 1720 | 100/54 - 125/69 | ||
900 | 1920 | |||
1000 | 2120 | |||
1100 | 2320 | 125/69 | ||
1200 | 2520 |
Essential singolo per cartongesso fuori misura
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
600 | 800÷1990 2010÷2090 2110÷2400 |
1320 | 865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175÷2465 |
100/54 |
700 | 1520 | |||
800 | 1720 | |||
900 | 1920 | |||
1000 | 2120 | |||
1100 | 2320 | |||
1200 | 2520 |
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
600 | 800÷1990 2010÷2090 2110÷2700 |
1320 | 865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175÷2765 |
125/69 |
700 | 1520 | |||
800 | 1720 | |||
900 | 1920 | |||
1000 | 2120 | |||
1100 | 2320 | |||
1200 | 2520 |
Essential doppio per intonaco
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
1200 | 2000/2100 | 2520 | 2065/2165 | 105/69 - 125/89 |
1400 | 2920 | |||
1600 | 3320 | |||
1800 | 3720 | |||
2000 | 4120 | |||
2200 | 4520 | |||
2400 | 4920 |
Essential doppio per intonaco fuori misura
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
1200 | 800÷1990 2010÷2090 2110÷2700 |
2520 | 865 ÷2055 2075÷2155 2175÷2765 |
105/69 |
1400 | 2920 | |||
1600 | 3320 | |||
1800 | 3720 | |||
2000 | 4120 | |||
2200 | 4520 | |||
2400 | 4920 |
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
1200 | 800÷1990 2010÷2090 2110÷3000 |
2520 | 865÷2055 2075÷2155 2175÷3065 |
125/89 |
1400 | 2920 | |||
1600 | 3320 | |||
1800 | 3720 | |||
2000 | 4120 | |||
2200 | 4520 | |||
2400 | 4920 |
Essential doppio per cartongesso
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
1200 | 2000/2100 | 2520 | 2065/2165 | 100/54 - 125/69 |
1400 | 2920 | |||
1600 | 3320 | |||
1800 | 3720 | |||
2000 | 4120 | |||
2200 | 4520 | 125/69 | ||
2400 | 4920 |
Essential doppio per cartongesso fuori misura
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
1200 | 800÷1990 2010÷2090 2110÷2400 |
2520 | 865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175÷2465 |
100/54 |
1400 | 2920 | |||
1600 | 3320 | |||
1800 | 3720 | |||
2000 | 4120 | |||
2200 | 4520 | |||
2400 | 4920 |
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
1200 | 800÷1990 2010÷2090 2110÷2700 |
2520 | 865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175÷2765 |
125/69 |
1400 | 2920 | |||
1600 | 3320 | |||
1800 | 3720 | |||
2000 | 4120 | |||
2200 | 4520 | |||
2400 | 4920 |
Essential scorrevole 145 singolo
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
600 | 1800÷3000 | 1320 | 1865÷3065 | 145 / 89 |
700 | 1520 | |||
750 | 1620 | |||
800 | 1720 | |||
900 | 1920 | |||
1000 | 2120 | |||
1100 | 2320 | |||
1200 | 2520 |
Essential scorrevole 145 doppio
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
1200 | 1800÷3000 | 2620 | 1865 ÷3065 | 145 / 89 |
1400 | 2920 | |||
1600 | 3320 | |||
1800 | 3720 | |||
2000 | 4120 | |||
2200 | 4520 | |||
2400 | 4920 |