Controtelaio per porte scorrevoli singole o doppie
Il primo controtelaio progettato e brevettato da Scrigno. Un modello dotato di fianco modulare in Aluzinc® per garantire massima durabilità e una guida a doppio livello per facilitare l’installazione e la manutenzione degli accessori. Il modello storico tra i controtelai Scrigno è un vero classico. Disponibile in versione per anta singola e doppia, con misure personalizzabili al centimetro.
Maestro è pensato per essere installato nelle pareti interne divisorie di due diverse tipologie: intonaco e cartongesso. La versione per l’intonaco si applica su laterizi forati da 6/8/10/12 cm, per uno spessore complessivo di 90/105/125/145 mm; quella per il cartongesso su profili di 75/100 mm, per uno spessore totale di 100/125 mm (in caso di applicazione di lastra singola). È adatto per l'alloggiamento di una o due porte scorrevoli a scomparsa, per un peso massimo complessivo di 150 kg. In larghezza, le dimensioni del passaggio luce vanno da 600 a 1200 mm per il modello ad anta unica e da 1200 a 2400 mm per quello a doppia anta; in altezza, arrivano fino a 2700 mm. La sede interna misura 54/69/89 mm e lo spessore massimo dell’anta è variabile a seconda della sede interna. La struttura è in Aluzinc (alluminio, zinco e silicio) materiale resistente alla corrosione.
Accessoriabile con ammortizzatore doppio o slow glass per la versione con anta in vetro.
Automatizzabile nell'apertura e chiusura con Open 2.0 e radar. Accessoriabile con il kit per l'apertura simultanea delle nella versione a doppia anta.
Sono inoltre disponibili stipiti grezzi, in melaminico o in alluminio per la versione vetro e il kit carrello.
Maestro singolo per intonaco
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
600 | 2000/2100 | 1310 | 2100/2200 | 90/54 - 105/69 125/89 - 145/89 |
700 | 1510 | |||
750 | 1610 | |||
800 | 1710 | |||
900 | 1910 | |||
1000 | 2110 | |||
1100 | 2310 | 105/69 - 125/89 - 145/89 | ||
1200 | 2510 |
Per intonaco fuori misura
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
600 | 800÷2700
(105/69) 800÷3000 (125/89 - 145/89) |
1310 | 900÷3100 | 105/69 - 125/89 145/89 |
700 | 1510 | |||
750 | 1610 | |||
800 | 1710 | |||
900 | 1910 | |||
1000 | 2110 | |||
1100 | 2310 | |||
1200 | 2510 |
Per cartongesso
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
600 | 2000/2100 | 1310 | 2100/2200 | 100/54 - 125/69 |
700 | 1510 | |||
750 | 1610 | |||
800 | 1710 | |||
900 | 1910 | |||
1000 | 2110 | |||
1100 | 2310 | 125/69 | ||
1200 | 2510 |
Per cartongesso fuori misura
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
600 | 2110-2400 | 1310 | 2100-2500 | 100/54 |
1000 | 2100 |
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
600 | 800÷2400
(100/54) 800 ÷ 2700 (125/69) |
1310 | 900÷2800 | 100/54 - 125/69 |
700 | 1510 | |||
750 | 1610 | |||
800 | 1710 | |||
900 | 1910 | |||
1000 | 2110 | |||
1100 | 800 ÷ 2700 (125/69) | 2310 | 125/69 | |
1200 | 2510 |
Maestro doppio per intonaco
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
1200 | 2000/2100 | 2520 | 2100/2200 | 90/54 - 105/69 125/89 - 145/89 |
1400 | 2920 | |||
1600 | 3320 | |||
1800 | 3720 | |||
2000 | 4120 | |||
2200 | 4520 | 105/69 - 125/89 - 145/89 | ||
2400 | 4920 |
Per intonaco fuori misura
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
1200 | 800÷2700
(105/69) 800÷3000 (125/89 - 145/89) |
2520 | 900÷3100 | 105/69 - 125/89 145/89 |
1400 | 2920 | |||
1600 | 3320 | |||
1800 | 3720 | |||
2000 | 4120 | |||
2200 | 4520 | |||
2400 | 4920 |
Maestro doppio per cartongesso
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
1200 | 2000/2100 | 2520 | 2100/2200 | 100/54 - 125/69 |
1400 | 2920 | |||
1600 | 3320 | |||
1800 | 3720 | |||
2000 | 4120 | |||
2200 | 4520 | 125/69 | ||
2400 | 4920 |
Per cartongesso fuori misura
Luce di passaggio | Misure di ingombro | Parete finita/sede interna | ||
---|---|---|---|---|
L | H | Li | Hi | Pf/Si |
1200 | 800÷2400
(100/54) 800 ÷ 2700 (125/69) |
2520 | 900÷2800 | 100/54 - 125/69 |
1400 | 2920 | |||
1600 | 3320 | |||
1800 | 3720 | |||
2000 | 4120 | |||
2200 | 800 ÷ 2700 (125/69) | 4520 | 125/69 | |
2400 | 4920 |